Uzgajivači
ime![]() |
legala | prvo | zadnje | vlasnik |
Agram's Angels | 2 | 2009. | 2010. | Tena Fulanović, Zlatko Fulanović, Marina Fulanović |
Berner Petrinia | 2 | 2007. | 2007. | Sanja Volner - Abramovic |
Cro Durrbachler | 4 | 1994. | 2003. | Zdenko Kukura |
Croaterra | 9 | 1996. | 2009. | Krunoslav Andelfinger |
Croatian Star | 1 | 1999. | 1999. | |
Donelini | 3 | 2006. | 2008. | Davorka Istenić |
Đurđevec | 31 | 2000. | 2009. | Željko Šiptar |
Fragoky | 1 | 2011. | 2011. | Kristijan Frančin |
Grebengrad | 2 | 1993. | 1998. | Zvonko Benković |
Mitterbvrg | 5 | 1995. | 2008. | Stojan Glavić |
Nalbas Vego | 2 | 2008. | 2009. | Andreja Pačalat |
od Kovačića | 2 | 2007. | 2009. | Ivan Kovačić |
od Zeline | 2 | 2008. | 2009. | Miroslav Crnčević |
Rakitta's | 2 | 1997. | 1998. | Dragica Novosel |
Riomadea Grande | 3 | 2006. | 2008. | Mario Šošić |
Spoja | 5 | 2004. | 2008. | Ivica Spoja |
Vadanora | 7 | 1995. | 2007. | Darko Vargić |
Tablica je generirana na temelju podataka iz baze koji nisu uvijek potpuni.
Ako imate nadopune, kontaktirajte nas.